业务咨询:
13815351548
代理经销进口及国产知名品牌动力产品
GCV160 | GP160 | GP200 | GX25 | GX35 | GX100 | GX120T1 | GX160 | GX200 | GX270 | GX390 | GX690 | GX630 | GXV160 | |
项目 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | |
GCV160 | JH168F(GP160) | JH168F-A(GP200) | GX25T | GX35T | GX100 | GX120T1 | JH168F(GX160) | JH168F-A(GX200) | JH177F(GX270) | JH188F(GX390) | JH2V78F-C(GX690) | JH2V78F-A(GX630) | GXV160 | |
汽油机型式 | 单缸、四冲程、OHC、垂直轴 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | 四冲程,顶置气门,双缸(90° V型双缸) | 四冲程,顶置气门,双缸(90° V型双缸) | 单缸、四冲程、强制空气冷却 |
汽缸直径(mm) | 64 | 68 | 68 | 35 | 39 | 56 | 60 | 68 | 68 | 77 | 88 | 78 | 78 | 68 |
活塞行程(mm) | 50 | 45 | 54 | 26 | 30 | 40 | 42 | 45 | 54 | 58 | 64 | 72 | 72 | 45 |
排量(mL) | 160 | 163 | 196 | 25 | 35.8 | 98 | 118 | 163 | 196 | 270 | 389 | 688 | 688 | 163 |
油箱容量(L) | 0.91 | 0.55 | 0.65 | 1.2 | 2.5 | |||||||||
压缩比 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.0:1 | 8.0:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.0:1 | ||||||
旋转方向 | 逆时针方向(面向输出 | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针(面向输出端) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针方向(面向输出轴) | 逆时针(面向输出端) | 逆时针(面向输出端) | ||
化油器型式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式 | 膜片式 | 膜片式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式 | 横置蝶阀式C系列 | 横置蝶阀式A系列 | ||
点火方式 | 晶体管磁体点火 | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火 | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | 晶体管磁体点火(无触点) | CDI式磁体点火 | CDI式磁体点火 | 晶体管磁体点火(无触点) |
火花塞编号 | NGK:BPR6ES | NGK:BPR6ES | NGK:BPR6ES | NGK:BPR6ES | NGK:BPR6ES | NGK:BPR6ES | ZFR5F(NGK) | ZFR5F(NGK) | ||||||
起动方式 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 手拉反冲起动 | 电起动 | 电起动 | 手拉反冲起动 |
调速器形式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | 离心重锤式 | ||
最大功率及相应转速(kw/r/min)[按ISO 8893测试方法] | 3.3KW(4.4HP)/3600 | 0.81/7000 | 0.95/7000 | 2.2/3600 | 2.9/4000 | |||||||||
最大扭矩及相应转速(N.m/r/min) | 7.4Nm/0.96kgfm/2500 | 1.25/5000 | 1.9/5500 | 5.7/3600 | 7.4/2500 | |||||||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 395×327×355 | 306×363×335(S型曲轴) | 315×378×335(S型曲轴) | 192×221×230 | 198×234×240 | 286×304×402 | 313×331×321 | 304×362×335(S型曲轴) | 313×376×335(S型曲轴) | 380×430×410(Q型曲轴) | 405×450×443(Q型曲轴) | 405×410×438(Q型曲轴) | 405×410×438(Q型曲轴) | 420×365×341(L/M型曲轴) |
空滤器 | 干式纸滤芯 | 海绵 | 旋风式/湿式/双重式/半干式 | 旋风式/湿式/双重式/半干式 | 旋风式/湿式/双重式 | 旋风式/湿式/双重式 | 双层 | 双层 | 双重式 | |||||
净重(kg) | 10.05 | 14.9(S型曲轴) | 16(S型曲轴) | 2.78 | 3.33 | 10.6 | 16.5 | 15 | 16(S型曲轴) | 25(Q型曲轴) | 31.5(Q型曲轴) | 44.6(Q型曲轴) | 44.4(Q型曲轴) | 15.0(L/M型曲轴) |
机油容量(L) | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.1 | 0.65 | 0.65 |
联系我们
Contact us
地址:江苏 徐州市云龙区东三环路
销 售 部:东兴物资市场南区3号楼6号
邮编:221004
业务咨询:
0516-83877738
移动电话:
13813294398/13815351548
传真: 0516 83877652
邮箱: sima8228@sohu.com
办公室QQ:596587678
QQ:439618023
售后服务:
手机:13815351548
固话:0516-83877738
徐州司马动力机械销售中心·版权所有 © 2021-2030 All Rights Reserved
联系我们
地址/Add:中国 江苏 徐州市云龙区东三环路
电话/Tel:0516-83877738
邮箱/Mail:sima8228@sohu.com